Подшипниковые опоры.
Подшипниковые узлы SYK (Тайвань) специально разрабатывались для использования в качестве опор трапецеидальных винтов или винтов ШВП. Для компенсации осевых нагрузок в высокоточных ШВП (С3, С5 класс) на фиксирующей стороне в опору устанавливаются два дуплексных высокоточных радиально-упорных подшипника. Крепление опор может быть к плоскости либо фланцевое.
BK опоры (фиксированная сторона, крепление к плоскости).
Тип | Размеры, мм | Подшипники | Стоимость, у.е./шт. | ||||||||||||||||||
d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | E | P | C1 | C2 | d2 | X | Y | Z | |||
BK10 | 10 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 | 7000A P0 | 70,8 |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 29,5 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32,5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5,5 | 7001A P0 | 93,2 |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 5,5 | 6,6 | 11 | 6,5 | 7002A P0 | 84,8 |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | 7003A P0 | 103,6 |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | 7004A P0 | 106 |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | 7205A P0 | 137,6 |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 11 | 14 | 20 | 13 | 7206A P0 | 173,2 |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 11 | 14 | 20 | 13 | 7207A P0 | — |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 33 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17,5 | 7208A P0 | 265,7 |
BF опоры (поддерживающая сторона, крепление к плоскости).
Тип | Размеры, мм | Подшипник | Стоимость, у.е./шт. | |||||||||||||
d1 | L | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | |||
BF10 | 8 | 10 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 15 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 | 608ZZ | 40,4 |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32,5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5,5 | 6000ZZ | 41,2 |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5,5 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6002ZZ | 42 |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | 6203ZZ | 62,8 |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | 6004ZZ | 63,2 |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 | 6205ZZ | 66,8 |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | 78 |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6207ZZ | — |
BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17,5 | 6208ZZ | 108,2 |
EK опоры (фиксированная сторона, крепление к плоскости).
Тип | Размеры, мм | Подшипники | Стоимость, у.е./шт. | ||||||||||||||
d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | |||
EK06 | 6 | 20 | 5,5 | 22 | 3,5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 | 706A P0 | 74 |
EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 708A P0 | 74,8 |
EK10 | 10 | 24 | 6 | 29,5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | — | — | 7000A P0 | 76,4 |
EK12 | 12 | 24 | 6 | 29,5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | — | — | 7001A P0 | 76,4 |
EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | — | — | 7002A P0 | 84,8 |
EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | — | — | 7204A P0 | 153,2 |
EF опоры (поддерживающая сторона, крепление к плоскости).
Тип | Размеры, мм | Подшипник | Стоимость, у.е./шт. | |||||||||||
d1 | L | B | H | b ±0,02 | h ±0,02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | |||
EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 | 606ZZ | 48,4 |
EF08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 606ZZ | 34,8 |
EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | — | — | 608ZZ | 37,6 |
EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | — | — | 6000ZZ | 38 |
EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | — | — | 6002ZZ | 43,2 |
EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | — | — | 6204ZZ | 55,6 |
FK опоры (фиксированная сторона, фланцевое крепление).
Тип | Размеры, мм | Подшипники | Стоимость, у.е./шт. | |||||||||||
d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCB | B | X | Y | Z | |||
FK06 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 | 3,4 | 6,5 | 4 | 706A P0 | 80,8 |
FK08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 26 | 43 | 35 | 35 | 3,4 | 6,5 | 4 | 708A P0 | 74,8 |
FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29,5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | 7000A P0 | 73,2 |
FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29,5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | 7001A P0 | 72 |
FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 5,5 | 9,5 | 6 | 7002A P0 | 68 |
FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | 77 | 62 | 61 | 6,6 | 11 | 10 | 7203A P0 | 89,6 |
FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 6,6 | 11 | 10 | 7204A P0 | 119,6 |
FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 9 | 15 | 13 | 7205A P0 | 112,4 |
FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17,5 | 15 | 7206A P0 | 135,2 |
FF опоры (поддерживающая сторона, фланцевое крепление).
Тип | Размеры, мм | Подшипники | Стоимость, у.е./шт. | ||||||||||
d1 | L | H | F | Dg6 | A | PCB | B | X | Y | Z | |||
FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 3,4 | 6,5 | 4 | 606ZZ | 35,2 |
FF08 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 3,4 | 6,5 | 4 | 608ZZ | — |
FF10 | 8 | 12 | 7 | 8 | 28 | 43 | 35 | 35 | 3,4 | 6,5 | 4 | 608ZZ | 24 |
FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | 6000ZZ | 24 |
FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 5,5 | 9,5 | 5,5 | 6002ZZ | 25,2 |
FF17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 | 77 | 62 | 61 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6203ZZ | 38 |
FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 6,6 | 11 | 6,5 | 6204ZZ | 46,4 |
FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8,5 | 6205ZZ | 52 |
FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17 | 11 | 6206ZZ | 50,4 |